Rehm race days

Race Results

Misano 5 / Race BIS 750/GEM/LADYS/STREET / 19.08.2003, 12:30

Class: Bis 750

Pos StartNo Name Laps Diff.-Time Nat. Fastest lap Cycle type
1 120 Pellizzon, Fabrizio 6 10:12.400 I 1:40.719 Aprilia RSV 1000
2 95 Pellizzon, Claudio 6 24.365 I 1:44.808 Aprilia RSV 1000
3 64 Zangheri, Marco 6 27.457   1:45.338 Aprilia 1000
4 103 Clerici, Andrea Eros 6 27.704 I 1:45.077 Suzuki GSXR 750 1000
5 152 Mafesoli, Nicola 6 30.102 I 1:45.535 Suzuki GSXR 750
6 89 Zeni, Valeriano 6 31.222   1:45.709 Ducati 996
7 133 Golser, Markus 6 57.211 A 1:49.948 Ducati 996 R
8 3 Mangino, Eros 6 57.432   1:49.371 Aprilia RSV 1000
9 80 Ferrari, Gabriele 6 58.720   1:49.680 Aprilia 1000
10 122 Perotti, Giovanni 6 1:00.173   1:49.662 ducati 999
11 98 Cardarelli, Fabio 6 1:03.709   1:49.851 Ducati 996
12 136 Sola, Andrea 6 1:05.446   1:50.549 Suzuki 750
13 213 Baccolini, Massimiliano 6 1:11.544   1:49.330 Aprilia RSV 1000
14 106 Josa, Maurizio 6 1:19.882   1:52.737 Ducati 996
15 7 Redaelli, Paolo 6 1:22.249   1:53.229 Suzuki 750
16 100 Brasca, Andrea 6 1:23.924   1:53.109 Suzuki 750
17 39 Loro, Andrea 6 1:24.533 I 1:52.147 VTR 1000
18 49 Heuermann, Holger 6 1:29.977 D 1:55.251 Suzuki 750
19 118 Cavalleri, Fausto 6 1:35.413   1:54.354 Suzuki 750
20 127 Sardellino, Bruno 6 1:45.419 Italien 1:57.071 Aprilia 1000
21 20 Casadei, Andrea 6 1:49.856 I 1:57.778 Honda SP2 1000
22 17 Oggioni, Massimiliano 6 2:03.542   1:58.969 Ducati 996
23 44 Golinelli, Francesco 6 2:19.763   2:00.894 Suzuki 750
24 52 Cavazza, Enrico 6 2:56.803   2:08.910 Yamaha TRX 850
25 46 Pedrazzi, Dario 4 dnf   1:53.910 Honda VTR 1000

Fastest lap: 1:40.719 from StartNo: 120

Rehm race days

Race Results

Misano 5 / Race BIS 750/GEM/LADYS/STREET / 19.08.2003, 12:30

Class: Gemischt

Pos StartNo Name Laps Diff.-Time Nat. Fastest lap Cycle type
1 90 Fabbris, Marco 6 11:58.663   1:57.113 Suzuki RGV 250
2 115 Buccheri, Andrea 6 17.107 Italien 2:00.236 Aprilia Rs 250

Fastest lap: 1:57.113 from StartNo: 90