Rehm race days

Race Results

Misano 5 / Rennen bis 600 / 19.08.2003, 12:00

Class: Bis 600

Pos StartNo Name Laps Diff.-Time Nat. Fastest lap Cycle type
1 45 Gisonno, Paolo 8 14:01.307   1:43.643 R6
2 9 Queirolo, Luca 8 2.141 I 1:44.085 Yamaha R6
3 121 Deluca, Michele 8 4.444   1:44.393 Kaw. 600
4 29 Barbieri, Michele 8 21.739   1:45.762 R6
5 119 Bedeschi, Valeriano 8 28.711   1:46.781 Suzuki 600
6 21 Mantovani, Fabio 8 30.820 Italien 1:46.957 R6
7 77 Bertini, Alessandro 8 45.051   1:48.127 R6
8 38 Resta, Filippo 8 46.815   1:48.461 R6
9 18 Vitali, Alan 8 48.945 I 1:48.944 CBR 600
10 123 Palombi, Walter 8 49.129   1:49.522 Kaw. 600
11 156 Baruzzo, Diego 8 50.307   1:48.301 R6
12 30 Casadei, Emiliano 8 51.000   1:48.477 R6
13 61 Vitali, Giacobbe 8 55.664   1:48.069 Ducati 748
14 66 Salvoldelli, Walter 8 56.575   1:50.490 Hornet 600
15 48 Garavini, Stefano 8 1:01.824   1:49.904 R6
16 75 Villani, Alessandro 8 1:02.258   1:48.783 R6
17 14 Bertoncelli, Matteo 8 1:08.430   1:51.425 CBR 600
18 43 Vescavi, Andrea 8 1:10.453   1:51.982 CBR 600
19 104 Flaccavento, Vitali Davide 8 1:10.552   1:51.449 CBR 600/
20 5 Fabbris, Michele 8 1:10.779   1:51.571 Honda 600
21 35 Conficconi, Matteo 8 1:12.388   1:51.531 R6
22 23 Calzolari, Emanuele 8 1:15.149   1:51.848 R6
23 69 Dusio, Gianpietro 8 1:24.457 Italien 1:53.327 CBR 600
24 110 Novaldi, Massimiliano 8 1:24.654 Italien 1:52.140 R6
25 60 Guerini, Marco 8 1:38.579   1:51.727 R6
26 53 Passera, Enrico 8 1:54.648   1:55.846 R6
27 126 Truono, Giuseppe 8 2:34.877   2:01.302 R6
28 4 Sala, Roberto 7 10.101   1:58.950 CBR 600
29 165 Pasinelli, Flavio 5 dnf I 1:46.868 CBR 600
30 93 Olimpo, Danilo 4 dnf   1:50.005 CBR 600
31 99 Salaparuta, Paolo 4 dnf   2:08.365 Honda 600
32 81 Faraon, Silvano 3 dnf   1:52.899 Ducati 748
33 25 Spreafichi, Mirco 2 dnf   2:06.528 Suzuki 600

Fastest lap: 1:43.643 from StartNo: 45