Powered by mine GmbH
Race Results
MOFARENNEN 2005 Hailtingen / 12.03.2005, 13:15 bis
13.03.2005, 16:10
| Pos | StartNo | Name | Nat. | Moto / Car | Laps | Diff.-Time | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Zündapp Club Allmendingen | D | 400 | 9:47:05.779 | 46.346 | |
| 2 | 66 | Beast 66 | D | 375 | DNF | 45.472 | |
| 3 | 3 | Pils Bude Uttenweiler | D | 356 | DNF | 45.866 | |
| 4 | 7 | Bären Racing Team | D | 338 | DNF | 46.024 | |
| 5 | 10 | Vereinigte Heizkraftwerke | D | 305 | 3.326 | 44.837 | |
| 6 | 68 | Illertaler Trittbrettfahrer | D | 284 | DNF | 46.041 | |
| 7 | 4 | KGP.349 | D | 249 | DNF | 48.951 | |
| 8 | 8 | Racing Girls | D | 230 | DNF | 1:00.509 | |
| 9 | 6 | Rißtal Raser | D | 176 | DNF | 52.980 | |
| 10 | 666 | FraTiBe-Der flotte Dreier | D | 128 | DNF | 48.886 | |
| 11 | 1 | AMC Bussen | D | 114 | DNF | 48.547 | |
| 12 | 2 | Dampfhammer Rennteam | D | 55 | DNF | 52.738 | |
| 13 | 5 | PPP | D | 42 | DNF | 1:13.021 | |
| 14 | 77 | Green Danger | D | 4 | DNF | 1:40.816 |
Fastest lap: 44.837 from StartNo: 10