Powered by mine GmbH
Race Results
Uttenweiler Mofarennen 2007 / RENNEN I / 15.09.2007, 13:30
Class: MOFA
| Pos | StartNo | Name | Nat. | Moto / Car | Laps | Diff.-Time | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Power for the Bauer | 109 | 3:59:22.633 | 2:01.219 | ||
| 2 | 67 | Zündapp Club Allmendingen | 105 | 1:09.207 | 2:02.710 | ||
| 3 | 82 | Männer aus Flake | 105 | 1:49.027 | 2:07.809 | ||
| 4 | 100 | Michaels Moto Shop | 103 | 49.047 | 2:05.844 | ||
| 5 | 13 | Bring die Mühle zum Kochen | 99 | 16.430 | 2:04.351 | ||
| 6 | 9 | Vereinigte Heizkraftwerke | 94 | 5.437 | 2:01.883 | ||
| 7 | 12 | Waschbrett | 93 | 17.797 | 2:02.809 | ||
| 8 | 27 | Zündapp Racing Team | 90 | 2:09.629 | 2:03.750 | ||
| 9 | 3 | Rattenscharf | 88 | 2.527 | 2:15.063 | ||
| 10 | 2 | Kaltstarter | 87 | 1:46.277 | 2:17.750 | ||
| 11 | 777 | Mischtbock | 86 | 35.269 | 2:25.059 | ||
| 12 | 1 | Secret Garden | 82 | 47.566 | 2:11.218 | ||
| 13 | 77 | Bären Racing Team | 78 | 2:17.758 | 2:00.340 | ||
| 14 | 8 | Auerswald Racing Team | 70 | 2:11.769 | 2:25.609 | ||
| 15 | 7 | Bären Racing Team II | 51 | 2:21.437 | 2:35.820 | ||
| 16 | 46 | Schella Team | 48 | DNF | 2:12.257 |
Fastest lap: 2:00.340 from StartNo: 77