Powered by mine GmbH
Race Results
Uttenweiler Mofarennen 2007 / Gesamtwertung aus Rennen 1 und 2
Class: MOFA
| Pos | StartNo | Name | Nat. | Moto / Car | Laps | Diff.-Time | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Power for the Bauer | 227 | 7:58:16.144 | 1:49.967 | ||
| 2 | 82 | Männer aus Flake | 220 | 32.778 | 1:57.348 | ||
| 3 | 13 | Bring die Mühle zum Kochen | 212 | 1:47.166 | 1:55.096 | ||
| 4 | 9 | Vereinigte Heizkraftwerke | 211 | 37.345 | 1:54.439 | ||
| 5 | 67 | Zündapp Club Allmendingen | 207 | DNF | 1:58.636 | ||
| 6 | 100 | Michaels Moto Shop | 205 | 5.932 | 2:01.125 | ||
| 7 | 12 | Waschbrett | 199 | 2.488 | 1:56.751 | ||
| 8 | 2 | Kaltstarter | 187 | 35.327 | 2:07.857 | ||
| 9 | 3 | Rattenscharf | 187 | 1:00.644 | 2:04.984 | ||
| 10 | 77 | Bären Racing Team | 183 | 1.930 | 1:56.752 | ||
| 11 | 1 | Secret Garden | 173 | 1:16.195 | 2:11.218 | ||
| 12 | 777 | Mischtbock | 171 | DNF | 2:25.059 | ||
| 13 | 27 | Zündapp Racing Team | 90 | 10:56:15.029 | 2:03.750 | ||
| 14 | 8 | Auerswald Racing Team | 70 | 10:56:17.169 | 2:25.609 | ||
| 15 | 46 | Schella Team | 58 | DNF | 2:12.257 | ||
| 16 | 7 | Bären Racing Team II | 51 | 10:56:26.837 | 2:35.820 | ||
| 17 | 10 | Sorg schwätz | 43 | DNF | 3:39.909 |
Fastest lap: 1:49.967 from StartNo: 81