Powered by mine GmbH

Qualifying Results

Uttenweiler Mofarennen 2003 / Qualifying / 29.11.2003, 12:00

Pos StartNo Name Lap time In lap Nat. Cycle type
1 19 Power for the Bauer 2:10.669 2    
2 5 Vereinigte Heizkraftwerke 2:19.978 1    
3 68 Illertaler Trittbrettfahrer 2:28.154 1    
4 2 Dampfhammer Rennteam 2:29.015 1   Vespa Si
5 4 Beast 66 2:32.545 1    
6 20 NSU Quickly-Racing-Team 2:44.354 1   NSU Quickly
7 17 Benzger Rupertshofen 2:44.881 1    
8 911 RuN-electronic-Racing-Team 2:50.146 1   Hercules
9 7 Bären-Racing-Team 3:04.440 3   Hecules Prima 5 S
10 11 Team Bullene Allgaier 3:07.616 2    
11 1 Egle F1 Racing Team 3:23.112 1    
12 18 Flying Flory 23 3:32.240 3    
13 14 Racing Team Bühl 3:36.462 2    
14 67 Zündapp Club Allmendingen 3:49.186 2   Zündapp
15 12 Gas-Station-Racing-Team 3:53.140 1    
16 8 Highlander-Es kann nur eines g 4:10.445 2   Zündapp
17 99 Schella-Racing-Team 5:14.323 1   Hercules
18 22 Schneider Holzwurm 19:03.167 1