Powered by mine GmbH

Qualifying Results

Uttenweiler Mofarennen 2003 / Freies Training / 29.11.2003, 11:00

Pos StartNo Name Lap time In lap Nat. Cycle type
1 20 NSU Quickly-Racing-Team 1:44.976 1   NSU Quickly
2 17 Benzger Rupertshofen 1:45.525 1    
3 19 Power for the Bauer 1:48.597 1    
4 7 Bären-Racing-Team 1:57.534 1   Hecules Prima 5 S
5 4 Beast 66 2:01.102 1    
6 1 Egle F1 Racing Team 2:11.096 3    
7 911 RuN-electronic-Racing-Team 2:11.927 1   Hercules
8 6 MTS-Team 2:19.092 1    
9 22 Schneider Holzwurm 2:25.480 1    
10 68 Illertaler Trittbrettfahrer 2:28.789 1    
11 2 Dampfhammer Rennteam 2:38.844 3   Vespa Si
12 21 KLJB Dieterskirch 2:51.735 1    
13 18 Flying Flory 23 3:00.872 3    
14 67 Zündapp Club Allmendingen 3:21.975 1   Zündapp
15 9 Bosses Speedgarage 3:27.522 2    
16 99 Schella-Racing-Team 3:46.214 2   Hercules
17 32 SMG-Team 3:57.336 1    
18 5 Vereinigte Heizkraftwerke 4:12.347 1    
19 16 MC Dieterskirch 4:52.503 1    
20 8 Highlander-Es kann nur eines g 6:30.516 1   Zündapp
21 11 Team Bullene Allgaier 11:43.792 1